При выполнении некорректного запроса к системе наше API может вернуть код ошибки, в случае же верного запроса, API вернёт ответ. Вы, конечно, уже обрабатывали ответ сервера в ходе отладки своих виджетов или написании скриптов, взаимодействующих с нашей системой. Для Вашего удобства, мы решили систематизировать все возможные ответы и ошибки, отдаваемые нашей системой и разместить их на отдельной странице. Надеемся это облегчит и ускорит интеграцию Ваших проектов с amoCRM.
Если переданные данные не совпадают с теми, что доступны для сущности, запрос вернет HTTP-код 400 Bad Request и массив с параметрами, которые не подошли под условия.
{
"validation-errors": [
{
"request_id": "0",
"errors": [
{
"code": "NotSupportedChoice",
"path": "custom_fields_values.0.field_id",
"detail": "The value you selected is not a valid choice."
}
]
}
],
"title": "Bad Request",
"type": "https://httpstatus.es/400",
"status": 400,
"detail": "Request validation failed"
}
Подробнее об авторизации читайте здесь
| Код | HTTP код | Описание |
|---|---|---|
| 110 | 401 Unauthorized | Общая ошибка авторизации. Неправильный логин или пароль. |
| 111 | 401 Unauthorized | Возникает после нескольких неудачных попыток авторизации. В этом случае нужно авторизоваться в аккаунте через браузер, введя код капчи. |
| 112 | 401 Unauthorized | Возникает, когда пользователь выключен в настройках аккаунта “Пользователи и права” или не состоит в аккаунте. |
| 113 | 403 Forbidden | Доступ к данному аккаунту запрещён с Вашего IP адреса. Возникает, когда в настройках безопасности аккаунта включена фильтрация доступа к API по “белому списку IP адресов”. |
| 101 | 401 Unauthorized | Возникает в случае запроса к несуществующему аккаунту (субдомену). |
Подробнее о работе с контактами читайте здесь
| Код | Описание |
|---|---|
| 202 | Добавление контактов: нет прав |
| 203 | Добавление контактов: системная ошибка при работе с дополнительными полями |
| 205 | Добавление контактов: контакт не создан |
| 212 | Обновление контактов: контакт не обновлён |
| 219 | Список контактов: ошибка поиска, повторите запрос позднее |
| 330 | Добавление/Обновление контактов: количество привязанных сделок слишком большое |
Подробнее о работе со сделками читайте здесь
| Код | Описание |
|---|---|
| 330 | Добавление/Обновление сделок: количество привязанных контактов слишком большое |
Подробнее о работе с событиями читайте здесь
| Код | Описание |
|---|---|
| 244 | Добавление событий: недостаточно прав для добавления события |
| 225 | Обновление событий: события не найдены |
Подробнее о работе с задачами читайте здесь
| Код | Описание |
|---|---|
| 231 | Обновление задач: задачи не найдены |
| 233 | Добавление событий: по данному ID элемента не найдены некоторые контакты |
| 234 | Добавление событий: по данному ID элемента не найдены некоторые сделки |
| 235 | Добавление задач: не указан тип элемента |
| 236 | Добавление задач: по данному ID элемента не найдены некоторые контакты |
| 237 | Добавление задач: по данному ID элемента не найдены некоторые сделки |
| 244 | Добавление сделок: нет прав. |
Подробнее о работе со списками читайте здесь
| Код | Описание |
|---|---|
| 244 | Добавление/Обновление/Удаление каталогов: нет прав. |
| 281 | Каталог не удален: внутренняя ошибка |
| 282 | Каталог не найден в аккаунте. |
Подробнее о работе с элементами каталога читайте здесь
| Код | Описание |
|---|---|
| 203 | Добавление/Обновление элементов каталога: системная ошибка при работе с дополнительными полями |
| 204 | Добавление/Обновление элементов каталога: дополнительное поле не найдено |
| 244 | Добавление/Обновление/Удаление элементов каталога: нет прав. |
| 280 | Добавление элементов каталога: элемент создан. |
| 282 | Элемент не найден в аккаунте. |
Подробнее о работе с покупателями читайте здесь
| Код | Описание |
|---|---|
| 288 | Недостаточно прав. Доступ запрещен. |
| 402 | Необходимо оплатить функционал |
| 425 | Функционал недоступен |
| 426 | Функционал выключен |
Ошибки и ответы, не относящиеся к какому-либо конкретному разделу
| Код | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| 400 | Неверная структура массива передаваемых данных, либо не верные идентификаторы кастомных полей | |
| 422 | Входящие данные не мог быть обработаны. | 405 | Запрашиваемый HTTP-метод не поддерживается |
| 402 | Подписка закончилась | Вместе с этим ответом отдаётся HTTP код №402 “Payment Required” |
| 403 | Аккаунт заблокирован, за неоднократное превышение количества запросов в секунду | Вместе с этим ответом отдаётся HTTP код №403 |
| 429 | Превышено допустимое количество запросов в секунду | Вместе с этим ответом отдаётся HTTP код №429 |
| 2002 | По вашему запросу ничего не найдено | Вместе с этим ответом отдаётся HTTP код №204 “No Content” |